イルミネーション 電気料金(概算) 早見表
通電時間→ 1時間 6時間 6時間×30日 8時間 8時間×30日
ワット数↓ (PM4-10時) (1ケ月間) (PM4-12時) (1ケ月間)
3 W \0.07 \1 \12 \1 \16
4 W 0.09 1 16 1 21
5 W 0.11 1 20 1 26
6 W 0.13 1 24 1 32
7 W 0.15 1 28 1 37
8 W 0.18 1 32 1 42
9 W 0.20 1 36 2 48
10 W 0.22 1 40 2 53
15 W 0.33 2 59 3 79
20 W \0.44 \3 \79 \4 \106
25 W 0.55 3 99 4 132
30 W 0.66 4 119 5 158
35 W 0.77 5 139 6 185
40 W 0.88 5 158 7 211
45 W 0.99 6 178 8 238
50 W 1.10 7 198 9 264
60 W 1.32 8 238 11 317
70 W 1.54 9 277 12 370
80 W 1.76 11 317 14 422
100 W 2.20 13 396 18 528
500 W 11.00 66 1,980 88 2,640
※電気料金を22円/1kwh(1キロワット時)として計算。(電気料金は各地域により異なります。)
※1カ月を30日として計算。※1円未満四捨五入部分有り。